Yıllara Göre Asgari Ücret Tablosu
2022 Yılı 2. 6 Ay Asgari Ücret Yasal Kesintileri (01.07.2022 – 31.12.2022)
Asgari Ücret | 6.471,00 TL |
SGK PRİMİ % 14 | 905,94 TL |
İŞSİZLİK SİG.PRİMİ % 1 | 64,71 TL |
KESİNTİLER TOPLAMI | 970,65 TL |
NET ASGARİ ÜCRET | 5.500,35 TL |
ASGARİ ÜCRET (İşveren Maliyeti) | 6.471,00 TL |
SGK PRİMİ % 15.5 ( İşveren Payı ) (*) | 1.003,01 TL |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 | 129,42 TL |
İŞVERENE TOPLAM MALİYET (*) | 7.603,43 TL |
2022 Yılı 1. 6 Ay Asgari Ücret Yasal Kesintileri (01.01.2022 – 30.06.2022)
Asgari Ücret | 5.004,00 TL |
SGK PRİMİ % 14 | 700,56 TL |
İŞSİZLİK SİG.PRİMİ % 1 | 50,04 TL |
KESİNTİLER TOPLAMI | 750,60 TL |
NET ASGARİ ÜCRET | 4.253,40 TL |
ASGARİ ÜCRET (İşveren Maliyeti) | 5.004,00 TL |
SGK PRİMİ % 15.5 ( İşveren Payı ) (*) | 775,62 TL |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 | 100,08 TL |
İŞVERENE TOPLAM MALİYET (*) | 5.879,70 TL |
2021 Yılı Asgari Ücret Yasal Kesintileri
Brüt Ücret | 3.577,90TL |
Sigorta Primi İşçi Payı | 500,85 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 35,78 TL |
| |
Gelir Vergisi | 187,82 TL |
Damga Vergisi | 27,15 TL |
Kesintiler Toplamı | 751,60 TL |
Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) | 2.68,31 TL |
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) | 2.825,90 TL |
İşverene Maliyeti 2020 | |
Asgari Ücret | 3.577,50 TL |
SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) | 554,51 TL |
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu | 71,55 TL |
İşverene Toplam Maliyeti | 4203,56 TL |
2020 Yılı Asgari Ücret Yasal Kesintileri
Brüt Ücret | 2.943,00 TL |
Sigorta Primi İşçi Payı | 412,02 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 29,43 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 2.501,55 TL |
Gelir Vergisi | 375,23 TL |
Damga Vergisi | 22,34 TL |
Kesintiler Toplamı | 839,02 TL |
Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) | 220,73 TL |
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) | 2.324,70 TL |
İşverene Maliyeti 2020 | |
Asgari Ücret | 2.943,00 TL |
SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) | 456,17 TL |
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu | 58,86 TL |
İşverene Toplam Maliyeti | 3.458,03 TL |
Yıllara Göre Asgari Ücret Tablosu
2020 Yılı Agi Dahil Asgari Ücret Ne Kadar (Net) ?
Medeni Durum | Aylık Tutar |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) | 2.324,70 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) | 2.368,85 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) | 2.401,96 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) | 2.435,07 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) | 2.479,21 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) | 2.479,21 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) | 2.479,21 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) | 2.324,71 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) | 2.357,81 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) | 2.390,92 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) | 2.435,07 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) | 2.457,14 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) | 2.479,21 TL |
2020 Yılı Agi Dahil Asgari Ücret Ne Kadar (Net) ?
YÜRÜRLÜK TARİHLERİ | NET ASGARİ ÜCRET | BRÜT ASGARİ ÜCRET | İŞVERENE MALİYET |
01.01.2020-31.12.2020 | 2.324,71 | 2.943,00 | 3.458,03 |
2020 Yılı Asgari Ücret Tablosu
YÜRÜRLÜK TARİHLERİ | NET ASGARİ ÜCRET | BRÜT ASGARİ ÜCRET | İŞVERENE MALİYET |
01.01.2014 – 30.06.2014 | 846,00 | 1.071,00 | 1.247,72 |
01.07.2014 – 31.12.2014 | 891,03 | 1.134,00 | 1.332,45 |
Yıllara Göre Asgari Ücret Tablosu
YÜRÜRLÜK TARİHLERİ | NET ASGARİ ÜCRET | BRÜT ASGARİ ÜCRET | İŞVERENE MALİYET |
01.01.2015-30.06.2015 | 949,07 | 1.201,50 | 1.411,76 |
01.07.2015-31.12.2015 | 1.000,54 | 1.273,50 | 1.496,36 |
Yıllara Göre Asgari Ücret Tablosu
YÜRÜRLÜK TARİHLERİ | NET ASGARİ ÜCRET | BRÜT ASGARİ ÜCRET | İŞVERENE MALİYET |
01.01.2016-31.12.2016 | 1.300,99 | 1.647,00 | 1.935,23 |
Yıllara Göre Asgari Ücret Tablosu
YÜRÜRLÜK TARİHLERİ | NET ASGARİ ÜCRET | BRÜT ASGARİ ÜCRET | İŞVERENE MALİYET |
01.01.2017-31.12.2017 | 1.404,06 | 1.777,50 | 2.088,56 |
2017 Yılı Asgari Ücret Tablosu
YÜRÜRLÜK TARİHLERİ | NET ASGARİ ÜCRET | BRÜT ASGARİ ÜCRET | İŞVERENE MALİYET |
01.01.2018-31.12.2018 | 1.603,12 | 2.029,50 | 2.384,66 |
2018 Yılı Asgari Ücret Tablosu
YÜRÜRLÜK TARİHLERİ | NET ASGARİ ÜCRET | BRÜT ASGARİ ÜCRET | İŞVERENE MALİYET |
01.01.2019-31.12.2019 | 2.020,90 | 2.558,40 | 3.006,12 |
2019 Yılı Asgari Ücret Tablosu
Geri bildirim: Asgari Ücret Tespit Komisyonu Saat Kaçta Toplanacak ?